Einen Rückruf anfordern
Eine E-Mail senden
| Drucktechnologie | Piezo Tintenstrahlverfahren | |
| Medien | ||
| Breite | 259 bis 1.625 mm | |
| Stärke | Maximal 1.0 mm (39 mil) mit Deckpapier, beim Drucken | |
| Äußerer Rollendurchmesser | Maximum 250 mm | |
| Rollengewicht | Max. 45 kg | |
| Innerer Durchmesser | 76.2 mm oder 50.8 mm | |
| Druckbreite (*1) | Max. 1615 mm | |
| Farben | Harztinte mit 700ml Beutel Vier Farben (Cyan, Magenta, Gelb, Schwarz und Optimizer | |
| Druckauflösung | Maximum 1.200 dpi | |
| Materialheizung (*2) | Temperatureinstellung für Druckheizer: 25 bis 45 °C Temperatureinstellung für Trockner: 70 bis 110°C | |
| Anbindung | Ethernet (100BASE-TX/1000BASE-T, automatic switching). | |
| Energiesparfunktion | Automatischer Stand-by-Modus | |
| Stromversorgung | Drucker: 200 bis 240V AC, 50/60 Hz 3 A Trockner 1: 200 bis 240V AC, 50/60 Hz 10 A Trockner 2: 200 bis 240V AC, 50/60 Hz 10 A | |
| Stromverbrauch | ||
| Im Betrieb | Ca. 4000 W | |
| Im Stromsparmodus | Ca. 65 W | |
| Geräuschpegel | ||
| Im Betrieb | 69 dB (A) oder weniger | |
| Im Stromsparmodus | 53 dB (A) oder weniger | |
| Abmessungen (mit Standfuß) |
2.886 (B) x 836 (T) x 1.550 (H) mm (113,7 [B] x 33 [T] x 61,1 [H] in.) | |
| Gewicht (mit Standfuß) | 266 kg | |
| Umgebung | ||
| Gerät eingeschaltet | Temperatur: 20 bis 25 °C Luftfeuchtigkeit 40 bis 60 % r.F. (nicht kondensierend) | |
| Gerät ausgeschaltet | Temperatur: 5 bis 40 °C Luftfeuchtigkeit 20 bis 80 % r.F. (nicht kondensierend) | |
| Zubehör | Standfuß, Trockner, Aufwickelvorrichtung, Netzkabel, Materialklemmen, Materialhalter, Austauschklinge für Trennmesser, VersaWorks RIP-Software, Benutzerhandbuch, etc. |
*1 Die Drucklänge ist abhängig von den Programmeinschränkungen.
*2 Nach dem Einschalten des Geräts ist eine Aufwärmphase erforderlich. Diese beträgt 5 bis 20 Minuten, abhängig von der Betriebsumgebung. Je nach Umgebungstemperatur und Materialbreite wird die voreingestellte Temperatur eventuell nicht erreicht.





